Ширина колеи ваз 2114
Ширина колеи ваз 2114
Продажа автомобилей и их техническое обслуживание — основное направление деятельности нашей компании.
Мы также оказываем следующие услуги:
- регистрация (постановка на учет автомобиля)
- страхование автомобиля (КАСКО, ОСАГО)
- услуги по продаже автомобилей с пробегом
- кузовной ремонт и покраска кузова
ВНИМАНИЕ, МОТОЛЮБИТЕЛИ!
Услуги по ремонту и покраске вашего мотоцикла!
К нам присоединился новый партнер BikersWelcome !
ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: +7 812 642-65-25 с 11.00 до 20.00
Не так давно на Российском авторынке появилась обновлённая версия – Daewoo Nexia New.
Автомобиль имеет мощный двигатель, выпускается в двух вариантах: 1,5 л. при мощности 80 л.с. и 1,6 л. – 109 л.с. Оба двигателя соответствуют современному стандарту экологической безопасности EURO 3. Значительно улучшен интерьер автомобиля.
Салон стал просторнее и комфортнее. Инструментальная панель стала более эргономичной.
Обшивка дверей сделана из специальной звукопоглощающей ткани.
Экстерьер Дэу Нексия также претерпел некоторые изменения, что позволило поднять аэродинамичность модели.
Изменён передний бампер, в который интегрированы противотуманные фары, нижний воздухозаборник позволяет двигателю лучше охлаждаться.
Изменен и задний бампер, благодаря чему также улучшены аэродинамические свойства и внешний вид автомобиля.
GL | GLE | ||
Размеры и вес Дэу Нексия | |||
Длина | (мм) | 4482 | |
Ширина | (мм) | 1662 | |
Высота | (мм) | 1393 | |
Колесная база | (мм) | 2520 | |
Ширина колеи передних колес | (мм) | 1400 | |
Ширина колеи задних колес | (мм) | 1406 | |
Минимальный радиус поворота | (м) | 4,9 | |
Емкость багажника | (литров) | 530 | |
Допустимый вес багажа | (кг) | 1404 | 1460 |
Масса снаряженного автомобиля | (кг) | 969 | 1025 |
Тип двигателя | OHC, однорядный | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Рабочий объем двигателя | (куб.см.) | 1498 | |
Степень сжатия | 8,6 +/- 0,2 | ||
Максимальная мощность | (л.с.) | 75 (5400 об./мин.) | |
Максимальный крутящий момент | (кгм) | 12,5 (3300 об./мин.) | |
Тип сцепления | сухое, однодисковое | ||
Ведущая ось | передняя | ||
Рулевое управление | реечное | ||
Коробка передач | 5-ти ступ., ручная | ||
Аккумулятор | 12 В, 55 А.час | ||
Генератор | (А) | 85 | |
Колеса | 5Jx13 (5.5Jx13) | ||
Шины | 155R13 (175/70R13) | ||
Передние тормоза | дисковые | ||
Задние тормоза | барабанные | ||
Передняя подвеска | стойка Макферсона | ||
Задняя подвеска | спиральная пружина | ||
Максимальная скорость | (км/ч) | 170 | |
Ускорение от 0 до 100 км/ч | (сек.) | 14,6 | |
Расход топлива при скорости 90 км/час | (л/100 км) | 5,4 | |
Расход топлива при скорости 120 км/час | (л/100 км) | 6,9 | |
Расход топлива при городском цикле | (л/100 км) | 8,5 | |
Емкость топливного бака | (л) | 50 |
Технические характеристики Дэу Нексия 16V
Кузов Дэу Нексия | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина (мм) | 4482 |
Ширина (мм) | 1662 |
Высота (мм) | 1393 |
Колесная база | 2520 |
Колея колес передних/задних, мм | 1400/1406 |
Клиренс, мм | 160 |
Снаряженная масса автомобиля,кг | 1036 |
Допустимая полная масса, кг | 1530 |
Объем багажника макс./мин., л | -/530 |
Размер шин | 175/70 R 13 — 185/60 HR 14 |
Размер дисков | 5 J — 5.5 J x13 |
Двигатель Дэу Нексия | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя,см3 | 1498 |
Количество и расположение цилиндров | Рядный/4 |
Ход поршня, мм | 81.5 |
Диаметр цилиндра | 76.5 |
Cтепень сжатия | 9.2 |
Газораспределительный механизм | dohc |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Мощность,л.с | 90/4800 |
Крутящий момент(н*м) | 137/3400 |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия Дэу Нексия | |
Привод | Передний |
Кол-во передач ( мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач ( автомат коробка) | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 3.72 (3.94) |
Подвеска Дэу Нексия | |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги |
Рулевое управление Дэу Нексия | |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.6 |
Тормоза Дэу Нексия | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | + |
Наличие Brake Assist | — |
Эксплуатационные показатели Дэу Нексия | |
Объем топливного бака | 50 |
Время разгона (0-100 с) | 12.2 |
Максимальная скорость | 170 |
Расход топлива на шоссе л./100км. | 6.5 |
Расход топлива в городе л./100км. | 9.7 |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.3 |
![]() | ||
2008-2020 © ООО «Авто-Классика» СПб. Продажа б/у автомобилей, Автосервис Санкт-Петербург, Екатерининский пр., д.6 к.2,лит.А Adblockdetector |